CURRENT LISTINGS


AVAILABLE | $13,995/MO

AVAILABLE | $10,750/MO

AVAILABLE | $35K/MO

AVAILABLE | $4,895,000

AVAILABLE | $19K/MO

 

 

SOLD / LEASED PROPERTIES

 

 

SOLD | $3,100,000

SOLD | $3,000,000

SOLD | $4,195,000

SOLD | $2,375,000

SOLD | $3,803,000

SOLD | $2,250,000

SOLD | $2,474,000

SOLD | $1,533,000

SOLD | $1,400,000

SOLD | $3,150,000

SOLD | $3,500,000

SOLD | $3,144,375

SOLD | $1,300,000

SOLD | $3,250,000

SOLD | $3,200,000

SOLD | $900,000


LEASED PROPERTIES


LEASED | $9300/MO

LEASED | $16,500/MO

LEASED | $21K/MO

LEASED | $9800/MO

LEASED | $25K/MO

LEASED | $16,900/MO

LEASED | $11K/MO

LEASED | $22.5K/MO

LEASED | $7,800/MO

LEASED | $20,995/MO

LEASED | $9K/MO

LEASED | $8K/MO